Шкаф экрана 640x640mm СИД цвета 250W/M2 P5 SMD2121 полный арендный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Фирменное наименование: | DDW |
| Сертификация: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Время доставки: | 7-20 дней |
| Условия оплаты: | Передача банка T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 6000скм/монтх |
|
Подробная информация |
|||
| Название продукта: | Крытый фиксированный дисплей П5 приведенный | Размер шкафа: | 320ммС160мм |
|---|---|---|---|
| Электропитание: | Чуанлян 110~220В | Лампа приведенная: | СМД2121 |
| Продолжительность жизни: | 100000hours на 50%brightness | Обслуживание: | Задняя часть |
| Выделить: | Экран СИД полного цвета SMD2121,Экран СИД полного цвета 250W/M2,дисплей СИД шкафа 640x640mm арендный |
||
Характер продукции
Арендный экран СИД полного цвета P5 шкафа 640mmx640mm крытый
Характеристики продукта
1) Гибкая и быстрая установка: коробка соединена вверх и вниз с быстрым запирая механизмом, вытягивает 2 ручки 90 градусов к
заприте 2 шкаф, 10s для выполнения установки шкафа, высокой mouting точности.
Соединение приложения и проводки быстро и надежное, это красивы по внешнему виду но также
достигнуть реального чувства быстрой разборки.
2) Высокая яркость: Заключение СИД подтверждает высокую яркость даже под сильным солнечным светом, и яркость может быть
отрегулированный автоматически согласно различным окрестностям.
3) Легковес: Согласно с весы только 24kg квадратной коробки, одиночный вес 8kg коробки, человек может быть одиночной рукой
сохраняя время installaion.
4) Расстояние длинного просмотра, высокое определение, хорошее единообразие.
5) Тонкая коробка: Коробка с заливкой формы алюминиевой, высокопрочный, твердость, высокая точность.
Параметр дисплея СИД P5 крытый RGB SMD
| Модуль СИД | ||
|
|
тангаж пиксела | 5mm |
| размер модуля | 320*160mm | |
| разрешение модуля | 64*32dots | |
| СИД | SMD2121 | |
| Развертка | 1/16Scan | |
| Применение | Крытый | |
| Обломок СИД | Epistar | |
| Шкаф СИД | ||
| Размер шкафа | 960*960mm | |
| Разрешение шкафа | 192*192dots | |
| количество модуля | 3*6pcs | |
| Электропитание СИД | G-energy/Youyi/Chuanglian/Meanwell | |
| Материал | Утюг | |
| Получать карту | 1pcs | |
![]()
| Экран СИД | ||||
|
|
Плотность пиксела | 40000dots/㎡ | Непрерывные рабочие часы | >72 часа |
| Расход энергии Ave | 250W/㎡ | Используя жизнь | 100 000 часов | |
| Максимальный расход энергии | 800W/㎡ | MTBF | >10,000H | |
| Оптимальное расстояние просмотра (m) | ≥5m | Разбросайте пункт OOC | <0> | |
| Яркость (cd/m2) | ≥1200cd | Непрерывный пункт OOC | Никакие | |
| Обновленный тариф | 1920Hz frame/s | Ранг IP | IP40/IP30 | |
| Режим привода СИД | Постоянн течение | Работая температура | -35C----+60C | |
| Цвет дисплея | 1M--69G | Работая влажность | 10---60% | |
![]()
Регулярная упаковка
Упаковка коробки, деревянная упаковка случая, упаковка случая испуга согласно потребностям клиента.
![]()
Применение
Корпоративные события, ночные клубы, дома мастерской, signage цифров, неофициальной встречи, бара музыки



