Дисплей СИД невооруженным глазом 3Д, на открытом воздухе полный цвет привел дисплей П5.7
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | DDW |
| Сертификация: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Номер модели: | DDW-LED3D |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Случай переклейки или полета |
| Время доставки: | 7-20 дней |
| Условия оплаты: | Передача банка T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 6000sqm/month |
|
Подробная информация |
|||
| Размер модуля: | 480 мм * 320 мм | Обновить: | 3840 Гц |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 12000≥5500 нит | Шаг пикселя: | 5,7/10 мм |
| Угол волны (H): | 120°(Г)/90°(В) | Пиксельная композиция: | 1Р1Г1Б |
| Выделить: | 5500 нит 3D-светодиодный дисплей,3D-светодиодный дисплей невооруженным глазом,полноцветный светодиодный дисплей P5.7 |
||
Характер продукции
Светодиодный дисплей невооруженным глазом 3D на открытом воздухе, полноцветный светодиодный дисплей P5.7, светодиодный экран с фронтом стены, открытый большой на открытом воздухе, светодиодный экран
>> Подробное описание продукта
Низкая мощность доски дисплея СИД полного цвета П5.7/П10 на открытом воздухе водоустойчивая
>> Спецификация
| Шаг пикселя | 8 мм |
| Пиксельная композиция | 1Р1Г1Б |
| Плотность |
30625 |
| Размер шкафа | 960*960*92мм |
| Размер модуля | 256 мм * 128 мм |
>> Параметры светодиодного дисплея P7.5/P10 SMD
| Схема конфигурации | Стандартная подготовка | Общий Инь высокой конфигурации | Экстремальное энергосбережение | Чрезвычайно яркий | ||||
| Расстояние между пикселями | 5,7 мм | 10мм | 5,7 мм | 10мм | 5,7 мм | 10мм | 5,7 мм | 10мм |
| Тип лампы | СМД2727 | СМД3535 | СМД2727 | СМД3535 | СМД2727 | СМД3535 | СМД2727 | СМД3535 |
| Количество сканирований | 1/7 с | 1/2 с | 1/7 с | 1/2 с | 1/7 с | 1/2 с | 1/7 с | 1/2 с |
| Точка пикселя / м² | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 30625 | 10000 | 1/7 с | 1/2 с |
| Максимальная мощность/м² | 700 Вт | 500 Вт | 280 Вт | 550 Вт | ||||
| Средняя мощность/м2 | 235 Вт | 168 Вт | 90 Вт | 185 Вт | ||||
| Яркость / м² | ≥5500кд | ≥6000кд | ≥5500кд | ≥7500кд | ≥8000кд | 12000кд | ||
| Размер коробки: | 960x960x92 мм | |||||||
| угол зрения | 140°Г/120°В | 80°Г/70°В | ||||||
| Обновить | 3840 Гц | |||||||
| Оценить шкалу серого | 65536 | |||||||
| Уровень защиты модуля | IP67 | |||||||
| поддерживать | Переднее и заднее обслуживание | |||||||
>> Особенности наружного светодиодного дисплея P5.7/P10
- Высокая яркость и супер энергосбережение
- ультралегкий и ультратонкий
- Простая структура, полная беспроводная связь, жесткая связь, обслуживание спереди и сзади
- Хорошее рассеивание тепла, нет необходимости в кондиционировании воздуха
– Модульная алюминиевая нижняя часть корпуса, огнеупорная и огнеупорная, степень водонепроницаемости IP68.
![]()
![]()
![]()






