Крытый экран стены 3Д Иммерсиве съемки, стена СИД ХД 3840Хз видео-
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Шэньчжэнь, Китай |
| Фирменное наименование: | DDW |
| Сертификация: | CE/ROHS/FCC/UL/ISO/3C |
| Номер модели: | DDW-LEDIM |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
|---|---|
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Случай переклейки или полета |
| Время доставки: | 7-20 дней |
| Условия оплаты: | Передача банка T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 6000sqm/month |
|
Подробная информация |
|||
| Яркость: | 800-1000 нит | Продолжительность жизни: | ≥ 100 000 часов |
|---|---|---|---|
| Угол обзора: | Г140°/В140° | Частота обновления: | 3840 Гц |
| Шаг пикселя: | P1.57/P1.87/P2.5 | Применение: | в помещении |
| Выделить: | Иммерсивный экран CE 3D,иммерсивный 3D-экран 3840 Гц,иммерсивный светодиодный дисплей 1000 нит |
||
Характер продукции
Стена для съемок в помещении 3D P1.57/P1.87/P2.5 Иммерсивный экран
– Низкая яркость и высокая серая технология, 5000:1, низкое энергопотребление
Частота обновления -3840 Гц, высокое динамическое отображение изображения является реальным и естественным, без смазывания
-Широкая цветовая гамма, равномерный цвет, отсутствие эффекта радуги, нежное и мягкое изображение
-Металлический теплоотвод, бесшумная безвентиляторная конструкция
-Дополнительный источник питания и функция двойного резервного копирования сигнала
-Полное обслуживание фасада.Высокая точность регулировки
- Литой под давлением алюминиевый дизайн, бесшовная конструкция без рамок, бесконечное сращивание
>> Технические характеристики
| Шаг пикселя | P1.57 | P1.87 | P2.5 |
| Плотность пикселей | 401120 | 284444 | 160000 |
| Тип светодиода | СМД1212 | СМД1515 | СМД2121 |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | ||
| Размер шкафа (мм) | 480*480 | ||
| Размер модуля (мм) | 240*120 | 240*240 | 240*240 |
| Разрешение модуля | 152*76 | 128*128 | 96*96 |
| Яркость (ниты) | 800~1000 | ||
| Максимальное потребление (Вт/м) | 650 | ||
| Среднее потребление (Вт/м) | 195~300 | ||
| Угол обзора/по горизонтали | 140 | ||
| Угол обзора/по вертикали | 90 | ||
| Шкала серого (бит) | ≥14 | ||
| Сертификат | ЭМС, СЕ, ЭТЛ, ФКК, КБ | ||
![]()
![]()






