P3.91 Водонепроницаемость Мероприятия Визуальная аренда LED-экран Дисплей Концерт Музыкальный дисплей Свадьба Электрический зал Сценический фон
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун |
| Фирменное наименование: | DDW OR OEM |
| Сертификация: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Номер модели: | Серия RC |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксели: | P1.95 P2.5 P2.604 P2.97 P3.91 | Размер модуля: | 250*250 мм |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 1000-1200 нит ((в помещении) 4000-5000 нит ((на улице) | Скорость обновления: | 3840 Гц |
| Степень защиты: | IP65 | Материал шкафа: | Алюминий |
| Угол дуги: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Входное напряжение: | AC100-240V, 50/60Hz |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| ПЕЦОПЛАТИВЫ | в помещениях | на улице | ||||||
| Пиксельный диапазон | П1.95 | П2.5 | П2.604 | П2.976 | П3.91 | П2.604 | П2.976 | П3.91 |
| Тип светодиода | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 |
| Физическая плотность (точки/м2) | 262144 | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 147456 | 112896 | 65400 |
| Разрешение модуля | 128х128 | 100х100 | 96х96 | 84х84 | 64х64 | 96х96 | 84х84 | 64х64 |
| Размер модуля (WxH) | 250х250 мм | |||||||
| Размер панели (WxHxD) | 500х500х75 мм | |||||||
| Разрешение панели (точки/м2) | 256х256 | 200х200 | 192х192 | 168х168 | 128х128 | 192х192 | 168х168 | 128х128 |
| Модуль Qty на шкаф | 2х2 | |||||||
| Масса панели (кг/панель) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 |
| Серый уровень | 14-16 бит | |||||||
| Режим обслуживания | Переднее/заднее обслуживание | |||||||
| Рама шкафа | Алюминий | |||||||
| Яркость (cd/m2) | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 600-800 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4500-5000 |
| Угол обзора | 160/160° | |||||||
| Соотношение контраста | 5000:1 | |||||||
| Частота кадров (Hz) | 50/60 | |||||||
| Режим управления | 1/32 сканирование | 1/25 сканирование | 1/24 сканирование | 1/21 сканирование | 1/16 сканирование | 1/24 сканирование | 1/21 сканирование | 1/16 сканирование |
| Степень защиты | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Максимальное потребление энергии | 800 Вт/м2 | |||||||
| Среднее потребление энергии | 200-300 Вт/м2 | |||||||
| Скорость обновления | 3840 | |||||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







