Рекламная панель с светодиодным экраном Коммерческая реклама P6.67 Наружный светодиодный экран полный цвет 8000cd/кв.м 960*960 мм
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Гуандун |
| Фирменное наименование: | DDW OR OEM |
| Сертификация: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Номер модели: | Серия FAPRO |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Условия оплаты: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксели: | P5 P6.67 P8 P10 | Размер модуля: | 480*320mm |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 8000-10000 ночей | Скорость обновления: | 7680 Гц |
| Степень защиты: | IP68 | Материал шкафа: | Алюминий |
| Входное напряжение: | AC100-240V, 50/60Hz | Размер шкафа (WxHxD): | 960х960х100 |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Пиксельный диапазон | 5 мм | 6.667 мм | 8 мм | 10 мм |
| Способ упаковки | SMD 1921 Тройной в - (Шесть ног лампы) | |||
| Яркость | 8000cd/m2 | |||
| Разрешение модуля | 96х64 точек | 72х48 точек | 60х40 точек | 48х32 точки |
| Размер модуля (WxH) | 480 мм х 320 мм | |||
| Плотность пикселей | 40000 пикселей/м2 | 22500 пикселей/м2 | 15625 пикселей/м2 | 10000 пикселей/м2 |
| Постановление кабинета министров | 192х192точек | 144х144 точки | 120х120 точек | 96х96точек |
| Размер шкафа (WxHxD) | W960mmxH960mmxD100mm | |||
| Масса шкафа | 27 кг/м2 | |||
| Метод обслуживания | Переднее и заднее обслуживание | |||
| Уровень защиты | Передний IP68 и задний IP66 | |||
| Плоскость шкафа | ≤ 0,4 мм | |||
| Материал модуля/коробки | Алюминий/литой алюминий | |||
| Способ подключения модуля | Конструкция жесткого соединения | |||
| Точка подключения сигнала модуля | Двойная резервная резервность | |||
| Температура цвета | Регулируемый от 2000 к 15000 к | |||
| Угол обзора | Горизонтальный>160°, вертикальный>110° | |||
| Физический контраст (черно-белый) | 8:01 | 10:1 | 15:1 | 24:1 |
| Коэффициент отражения (соотношение белого) | 12% | 9% | 6% | 4% |
| Максимальная мощность | 700 Вт/м2 | 650 Вт/м2 | 660 Вт/м2 | 590 Вт/м2 |
| Средняя мощность | 70-180 Вт/м2 | 70-180 Вт/м2 | 70-180 Вт/м2 | 70-180 Вт/м2 |
| Параметры мощности | Электрическое питание переменного тока 100 ~ 240 В/низкое напряжение | |||
| Сероватый цвет | 16 бит | |||
| Скорость обновления | 7680 Гц | |||
| Частота кадров | 50/60 Гц | |||
| Диапазон рабочей температуры/влажности | -20°C~+60°C/10~90%RH | |||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







