3840hz P2.976 P3.91 P4.81 Стенная видеостадия аренда светодиодного экрана
Подробная информация о продукте:
| Place of Origin: | GuangDong |
| Фирменное наименование: | DDW OR OEM |
| Сертификация: | CE,ROSH,FCC,ISO9001 |
| Номер модели: | Серия Flex |
Оплата и доставка Условия:
| Minimum Order Quantity: | 1 |
|---|---|
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
|
Подробная информация |
|||
| Пиксели: | P2.604 P2.976 P3.91 | Размер модуля: | 250*250 мм |
|---|---|---|---|
| Яркость: | 600-7000 нит ((в помещении) 4000-4200 нит ((на улице) | Обновление частоты: | 3840 Гц |
| Степень защиты: | IP65 | Материал шкафа: | Алюминий-хит |
| Угол дуги: | -10°, -7,5°, -5°, -2,5°, 0°, 2,5°, 5°,7.5°,10° | Входное напряжение: | AC100-240V, 50/60 Гц |
Характер продукции
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Характеристики | |||||
| Шаг пикселя (мм) | P2.604 (в помещении) | P2.976 (в помещении) | P3.91 (в помещении) | P2.976 (на улице) | P3.91 (на улице) |
| Модель лампы | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD2020 |
| Разрешение модуля (точек) | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 192*192 | 128*128 |
| Размер модуля (мм) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| Плотность пикселей (точек/м²) | 147474 | 112896 | 65410 | 147474 | 65410 |
| Яркость (нит) | 700 | 700 | 700 | 4200 | 4200 |
| Цветовая температура белого (°) | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 | 6000~10000 |
| Угол обзора (°) | Г:160В:140 | Г:160В:140 | Г:160В:140 | Г:160В:140 | Г:160В:140 |
| Размер панели | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500 |
| Материал корпуса | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий | Литой алюминий |
| Вес панели | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG | 7.5KG |
| Шкала серого | 14 бит | 14 бит | 14 бит | 14 бит | 14 бит |
| Частота кадров | 60 Гц/50 Гц | 60 Гц/50 Гц | 60 Гц/50 Гц | 60 Гц/50 Гц | 60 Гц/50 Гц |
| Частота обновления (Гц) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| Метод управления | 1/32с | 1/28с | 1/16с | 1/21с | 1/16с |
| Рабочее напряжение (В) | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
| Входная мощность (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Максимальное энергопотребление/панель (Вт) | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Энергопотребление/панель (Вт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Срок службы (ч) | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Уровень защиты IP | IP31 | IP31 | IP31 | IP65 | IP65 |
| Срок службы | ≥100,000 ч | ||||
Хотите узнать больше подробностей об этом продукте







